這是延續之前所做的統計
2009-05-12 Plurk訊息成長量週統計
2009-11-06 Plurk 訊息量統計
首先是每日plurks數統計
由2009-5-10 ~2009-12-20的曲線圖
由整體趨勢來看很明顯的每日新增Plurks數成長出現停滯
以下是每小時plurks的週統計
2009-11-01 ~ 2009-11-08
當週平均每小時新增了 30,069則plurks & 125,627則回應
其中紅色橢圓型標出的時間區間是 2009-11-05 17:00~18:00 剛好當時台灣發生地震 (2009-11-05 17:33 震央南投6級)
2009-11-08 ~ 2009-11-15
當週平均每小時新增了 29,598則plurks & 122,581則回應
2009-11-15 ~ 2009-11-22
當週平均每小時新增了 29,363則plurks & 119,641則回應
2009-11-22 ~ 2009-11-29
當週平均每小時新增了 29,814則plurks & 125,022則回應
2009-11-29 ~2009-12-06
當週平均每小時新增了 29,924則plurks & 123,942則回應
2009-12-06 ~ 2009-12-13
當週平均每小時新增了 29,794則plurks & 118,111則回應
2009-12-13 ~ 2009-12-20
當週平均每小時新增了 30,628則plurks & 130,525則回應
其中在2009-12-17 15:00~17:00之間plurk有卡住的情況所以新增資料數少很多
而在 2009-12-19 21:00~22:00 (右側紅圓框標註)因為台灣發生地震(2009-12-19 21:02 震央花蓮) ,所以新增資料數突然倍增,
原本週六日plurks / responds 數與週一到週五比起來就明顯偏少,不過12-19這場地震把大家都震出來了 XD
當時的詳細數字
(其實Twitter上當時也是一樣有不少地震相關訊息,只是Twitter台灣用戶以全球來說屬於少數,也比較沒有這麼明顯的數據可抓取計算)
總結下來個人歸納出兩點無責任推論XD :
1.Plurk整體的成長已經出現平緩甚至是停滯
(而且估計現有的那些新增訊息數/回應數中有一定比例是由機器人貢獻的)
2.只要台灣發生地震網民就都忙著上網發推發噗
......
2009-12-21
2009-12-21 Plurk 訊息量統計
2009-11-06
2009-11-06 Plurk 訊息量統計
這篇是延續之前所做的統計
2009-05-12 Plurk訊息成長量週統計
在五月之後我讓每小時整點定位蒐集PLURK_ID資料的BOT持續運作,
直到八月中隨著我不玩PLURK而將它停掉.
接著在十月底因為手癢又重新啟動整點定位的BOT.
由下圖可以看出由五月到十一月的整體數據趨勢
(這張是以每日新增的獨立訊息數量統計所畫出的原始數據圖)
(點此看完整大圖)
對比五月初所做的統計:工作日一天約有35萬、週休假日一天約有29萬則新訊息
現在十一月初則是整整增加一倍 一天約有65萬~70萬 則新訊息
不過以個人感覺來說,雖然PLURK整體成長速度很快,但是現在的人味卻變淡了許多..
一堆機器人保卡馬? 機器人算命點歌配對問問題發廣告的~ 如果扣掉這些非人的資料之後還剩多少?我是挺懷疑的.
另外由下圖我所標上的粗紅線來看,
雖然中間8月到10月的資料有一大段空窗,但是由整體走勢來看,
基本上PLURK每日新增的獨立訊息數量成長在8月之後已經開始趨緩
(點此看完整大圖)
接下來是10-31~11-06之間的分時統計,
這裡加上了回應數的資料
也就是除了每則獨立PLURK會有個PLURK_ID之外,在PLURK中每個回應也會有一個流水號ID.
當發出一個回應後SERVER回覆的JSON資料如下
{"object": {"lang": "tr_ch", "content_raw": "\u81ea\u52d5\u56de\u61c9@Sat Oct 31
06:00:01 CST 2009", "user_id": 5001267, "qualifier": "says", "plurk_id": 148308
338, "content": "\u81ea\u52d5\u56de\u61c9@Sat Oct 31 06:00:01 CST 2009", "id": 6
78336137, "posted": new Date("Fri, 30 Oct 2009 22:00:02 GMT")}, "last_ts": 0}
由裡面可以看到"id": 678336137 這就是此則回應的ID流水號.
下圖中的藍線是每小時回應數的增量統計
綠色區塊是每小時單筆PLURK數的增量統計
(點此看完整大圖)
可以看出 PLURK回應數與訊息數是呈現正相關且等比增加,
而且目前看來跟之前2009-05-12 Plurk訊息成長量週統計所得到的結果一樣,
還是符合東亞時區的作息時間
另外根據所抓到的數據,
最多每小時有 58,413 個新Plurk 269,826 個回應
平均則是每小時有 29,372 個新Plurk 122,991 個回應
換算下來就是平均 8.16 Plurk/秒 & 34.16回應/秒
而且這份統計還有個特別的地方
就是在2009-11-05 17:00~18:00 這一個小時的PLURK數/回應數突然拉高..(下圖紅框標出的部份)
對照當時剛好是台灣發生地震(17:33)
(點此看完整大圖)
下面附上這段時間(2009-10-31 14:00:00~2009-11-06 20:00:00)所得到的詳細PLURK_ID/RESPOND_ID資料
時間 | Plurk_ID | Resond_ID |
2009-10-31 03:00:00 | 148396314 | 678250803 |
2009-10-31 04:00:00 | 148406948 | 678287527 |
2009-10-31 05:00:00 | 148415503 | 678313572 |
2009-10-31 06:00:00 | 148423613 | 678336137 |
2009-10-31 07:00:00 | 148433324 | 678363271 |
2009-10-31 08:00:00 | 148446554 | 678399230 |
2009-10-31 09:00:00 | 148465157 | 678452574 |
2009-10-31 10:00:00 | 148487722 | 678527261 |
2009-10-31 11:00:00 | 148513535 | 678615117 |
2009-10-31 12:00:00 | 148542747 | 678716640 |
2009-10-31 13:00:00 | 148571210 | 678811843 |
2009-10-31 14:00:00 | 148600426 | 678911765 |
2009-10-31 15:00:00 | 148628675 | 679010575 |
2009-10-31 16:00:00 | 148656331 | 679104570 |
2009-10-31 17:00:00 | 148683910 | 679200017 |
2009-10-31 18:00:00 | 148713443 | 679298748 |
2009-10-31 19:00:00 | 148743587 | 679398760 |
2009-10-31 20:00:00 | 148776171 | 679514139 |
2009-10-31 21:00:00 | 148813080 | 679663499 |
2009-10-31 22:00:00 | 148853546 | 679841230 |
2009-10-31 23:00:00 | 148897964 | 680046399 |
2009-11-01 00:00:00 | 148943561 | 680263840 |
2009-11-01 01:00:00 | 148984763 | 680459970 |
2009-11-01 02:00:00 | 149012976 | 680584802 |
2009-11-01 03:00:00 | 149031196 | 680652370 |
2009-11-01 04:00:00 | 149042504 | 680687400 |
2009-11-01 05:00:00 | 149050725 | 680711409 |
2009-11-01 06:00:00 | 149058692 | 680731360 |
2009-11-01 07:00:00 | 149067968 | 680754167 |
2009-11-01 08:00:00 | 149080761 | 680789008 |
2009-11-01 09:00:00 | 149099353 | 680844513 |
2009-11-01 10:00:00 | 149123169 | 680921074 |
2009-11-01 11:00:00 | 149151104 | 681021294 |
2009-11-01 12:00:00 | 149181915 | 681130390 |
2009-11-01 13:00:00 | 149212271 | 681239014 |
2009-11-01 14:00:00 | 149242832 | 681352458 |
2009-11-01 15:00:00 | 149273170 | 681460565 |
2009-11-01 16:00:00 | 149302556 | 681565483 |
2009-11-01 17:00:00 | 149331766 | 681667442 |
2009-11-01 18:00:00 | 149361967 | 681776773 |
2009-11-01 19:00:00 | 149393874 | 681891446 |
2009-11-01 20:00:00 | 149429284 | 682030651 |
2009-11-01 21:00:00 | 149470631 | 682213456 |
2009-11-01 22:00:00 | 149517722 | 682434982 |
2009-11-01 23:00:00 | 149567176 | 682675947 |
2009-11-02 00:00:00 | 149614661 | 682917133 |
2009-11-02 01:00:00 | 149655324 | 683112712 |
2009-11-02 02:00:00 | 149680196 | 683217294 |
2009-11-02 03:00:00 | 149694979 | 683270245 |
2009-11-02 04:00:00 | 149704200 | 683299943 |
2009-11-02 05:00:00 | 149712402 | 683321613 |
2009-11-02 06:00:00 | 149719886 | 683342289 |
2009-11-02 07:00:00 | 149730435 | 683371153 |
2009-11-02 08:00:00 | 149745558 | 683416411 |
2009-11-02 09:00:00 | 149769983 | 683504180 |
2009-11-02 10:00:00 | 149803445 | 683647350 |
2009-11-02 11:00:00 | 149837102 | 683802562 |
2009-11-02 12:00:00 | 149871112 | 683962274 |
2009-11-02 13:00:00 | 149905330 | 684106018 |
2009-11-02 14:00:00 | 149938778 | 684247008 |
2009-11-02 15:00:00 | 149971519 | 684388642 |
2009-11-02 16:00:00 | 150004879 | 684531715 |
2009-11-02 17:00:00 | 150040511 | 684685701 |
2009-11-02 18:00:00 | 150078457 | 684840502 |
2009-11-02 19:00:00 | 150117479 | 684987800 |
2009-11-02 20:00:00 | 150157544 | 685145184 |
2009-11-02 21:00:00 | 150203766 | 685346553 |
2009-11-02 22:00:00 | 150254567 | 685596553 |
2009-11-02 23:00:00 | 150308466 | 685848419 |
2009-11-03 00:00:00 | 150359454 | 686118245 |
2009-11-03 01:00:00 | 150401351 | 686322102 |
2009-11-03 02:00:00 | 150425743 | 686425015 |
2009-11-03 03:00:00 | 150441070 | 686478261 |
2009-11-03 04:00:00 | 150450779 | 686509866 |
2009-11-03 05:00:00 | 150458936 | 686535407 |
2009-11-03 06:00:00 | 150467432 | 686559441 |
2009-11-03 07:00:00 | 150479372 | 686590789 |
2009-11-03 08:00:00 | 150495533 | 686639043 |
2009-11-03 09:00:00 | 150521617 | 686735034 |
2009-11-03 10:00:00 | 150555228 | 686883128 |
2009-11-03 11:00:00 | 150587886 | 687040547 |
2009-11-03 12:00:00 | 150619802 | 687196900 |
2009-11-03 13:00:00 | 150651432 | 687334262 |
2009-11-03 14:00:00 | 150682560 | 687475496 |
2009-11-03 15:00:00 | 150712405 | 687612546 |
2009-11-03 16:00:00 | 150743687 | 687746236 |
2009-11-03 17:00:00 | 150777504 | 687893185 |
2009-11-03 18:00:00 | 150814468 | 688051288 |
2009-11-03 19:00:00 | 150853753 | 688200978 |
2009-11-03 20:00:00 | 150894041 | 688355264 |
2009-11-03 21:00:00 | 150939379 | 688549292 |
2009-11-03 22:00:00 | 150989862 | 688781825 |
2009-11-03 23:00:00 | 151042880 | 689042212 |
2009-11-04 01:00:00 | 151133509 | 689501444 |
2009-11-04 02:00:00 | 151158082 | 689608282 |
2009-11-04 03:00:00 | 151173263 | 689663682 |
2009-11-04 04:00:00 | 151183082 | 689698459 |
2009-11-04 05:00:00 | 151191189 | 689725285 |
2009-11-04 06:00:00 | 151200089 | 689751125 |
2009-11-04 07:00:00 | 151211793 | 689785297 |
2009-11-04 08:00:00 | 151226753 | 689836287 |
2009-11-04 09:00:00 | 151250134 | 689930293 |
2009-11-04 10:00:00 | 151283768 | 690081323 |
2009-11-04 11:00:00 | 151315396 | 690237877 |
2009-11-04 12:00:00 | 151346870 | 690396366 |
2009-11-04 13:00:00 | 151377742 | 690538471 |
2009-11-04 14:00:00 | 151408115 | 690679352 |
2009-11-04 15:00:00 | 151437898 | 690815405 |
2009-11-04 16:00:00 | 151469152 | 690951555 |
2009-11-04 17:00:00 | 151502472 | 691097836 |
2009-11-04 18:00:00 | 151539632 | 691252428 |
2009-11-04 19:00:00 | 151577402 | 691392956 |
2009-11-04 20:00:00 | 151617811 | 691551896 |
2009-11-04 21:00:00 | 151663500 | 691752005 |
2009-11-04 22:00:00 | 151713216 | 691981181 |
2009-11-04 23:00:00 | 151765555 | 692235561 |
2009-11-05 00:00:00 | 151815674 | 692493955 |
2009-11-05 01:00:00 | 151857791 | 692703525 |
2009-11-05 02:00:00 | 151882872 | 692815777 |
2009-11-05 03:00:00 | 151897841 | 692871616 |
2009-11-05 04:00:00 | 151908648 | 692904414 |
2009-11-05 05:00:00 | 151917240 | 692930850 |
2009-11-05 06:00:00 | 151926100 | 692956702 |
2009-11-05 07:00:00 | 151938124 | 692990868 |
2009-11-05 08:00:00 | 151954506 | 693044625 |
2009-11-05 09:00:00 | 151979695 | 693141235 |
2009-11-05 10:00:00 | 152012977 | 693294253 |
2009-11-05 11:00:00 | 152045558 | 693453784 |
2009-11-05 12:00:00 | 152076567 | 693610829 |
2009-11-05 13:00:00 | 152109782 | 693751471 |
2009-11-05 14:00:00 | 152141938 | 693894919 |
2009-11-05 15:00:00 | 152171255 | 694028888 |
2009-11-05 16:00:00 | 152202547 | 694162135 |
2009-11-05 17:00:00 | 152235846 | 694311190 |
2009-11-05 18:00:00 | 152294259 | 694511593 |
2009-11-05 19:00:00 | 152335828 | 694678395 |
2009-11-05 20:00:00 | 152385175 | 694856003 |
2009-11-05 21:00:00 | 152430437 | 695057233 |
2009-11-05 22:00:00 | 152479893 | 695288775 |
2009-11-06 00:00:00 | 152585644 | 695795655 |
2009-11-06 01:00:00 | 152629571 | 696019387 |
2009-11-06 02:00:00 | 152656700 | 696141577 |
2009-11-06 03:00:00 | 152672901 | 696204546 |
2009-11-06 04:00:00 | 152683516 | 696241177 |
2009-11-06 05:00:00 | 152692668 | 696268862 |
2009-11-06 06:00:00 | 152701713 | 696294902 |
2009-11-06 07:00:00 | 152714421 | 696332181 |
2009-11-06 08:00:00 | 152730962 | 696386044 |
2009-11-06 09:00:00 | 152757010 | 696486273 |
2009-11-06 10:00:00 | 152790621 | 696645372 |
2009-11-06 11:00:00 | 152822587 | 696801681 |
2009-11-06 12:00:00 | 152854919 | 696954465 |
2009-11-06 13:00:00 | 152885630 | 697082250 |
2009-11-06 14:00:00 | 152916343 | 697205947 |
2009-11-06 15:00:00 | 152947592 | 697340811 |
2009-11-06 16:00:00 | 152979234 | 697477657 |
2009-11-06 17:00:00 | 153012796 | 697622251 |
2009-11-06 18:00:00 | 153049376 | 697771304 |
2009-11-06 19:00:00 | 153086594 | 697905852 |
2009-11-06 20:00:00 | 153125213 | 698052301 |
另外在前一篇 不請自來的Plurk廣告機器人 裡面鞭過的 www.plurk-ad.com 機器人帳號 athena1021 雖然已經被PLRUK給關閉了,但是接下來那個鬼plurk-ad又有新玩法了
(這個 www.plurk-ad.com 跟被Alvin Woon直接點名的卡馬救星 plurk.hasaowall.com 其實是系出同源.
而之前那個"敗家女孩"被Plurk官方Block掉之後又借屍還魂了,從 http://plurk.hasaowall.com/plurkre/showpd.php 這支程式跳轉過去的Plurk帳號就知道了,只是還沒開始發作而已)
這是JacquesCh 在11-03 00:00這噗底下 留下的廣告訊息
水分子保濕霜 使肌膚更加水嫩明亮
廣告連結是 http://www.plurk-ad.com/plurkre/610328
這是dallas_cowboys 在11-03 17:00這噗底下 留下的廣告訊息
白雪公主魔法棒 淡化斑點,提升肌膚明亮度
廣告連結是 http://www.plurk-ad.com/plurkre/877419
而這兩個帳號PLURK數都是0,回應數都是100多
看來為避免特定ID被封鎖,PLURK-AD已經開始嘗試改用大量免洗帳號打游擊了.
看這PLRUK帳號搜尋頁 http://www.plurk.com/user_search?q=Orem%2C+UT%2C+United+States&gender=all&age=all&sort=num_of_followers#page8 還有後面幾頁裡面有好幾個帳號的情況就可以推出來了,
EX: Kevinmclaughlin RichmondHigh ReelectJon Vicki_Elsa Gordon_Browns serena_williams kathy_griffin alicia_keys 這幾個
都是10月創的帳號,PLURK數0回應數在一百上下
這樣就算有熱心網友提供黑名單封鎖工具也是防不勝防啊~~
啊這位去年曾經山寨人家原版正妹牆搞出個強力正妹牆然後四處打廣告暱稱用"海角七號"的老兄!!
你真的那麼缺錢嗎?????
後記: 有某位高人透漏,這個正妹牆強力版[有 正妹帶回家/★打槍換新貨★ 功能的](grils.hasaowall.com ServerIP:74.220.215.84) 與 卡馬救星(plurk.hasaowall.com ServerIP:74.220.215.84) & 噗浪廣告 (www.plurk-ad.com ServerIP:74.220.215.84)好像跟某位
由GOOGLE搜尋 正妹牆強力版 似乎可看到一些線索.
至於到底是不是? 那就請諸位看官自行評斷~
2009-07-22
2009-07-22 杭州日全蝕體驗
2009-07-22 上午在中國長江流域發生日全蝕
目前剛好在杭州工作,也就順便利用這個機會來體驗一下整個日全蝕的過程。
根據Google的資料
当前观测点位于杭州,可观测日全食 | |||||
食象 (ΔT=66.2s) | 北京时间 | 高度角 | 方位角 | P | V |
初亏 | 08:21:24.9 | +38.8° | 087.4° | 287° | 12.2 |
食既 | 09:34:13.0 | +54.5° | 097.3° | 132° | 05.4 |
食甚 | 09:36:53.5 | +55.0° | 097.7° | 019° | 09.2 |
生光 | 09:39:35.1 | +55.6° | 098.2° | 266° | 13.0 |
复圆 | 10:59:20.0 | +72.0° | 119.8° | 111° | 06.5 |
其他日食参数 | |||||
全日食延: | 5分22.1秒 | 本影深度: | 60.1% | ||
食分: | 100.00% | 星等(食甚): | 1.02299 |
由於缺乏專業的攝影器材及鏡頭,拿一般的相機/攝影機拍日蝕效果也很差(拍出來的太陽跟芝麻差不多大),所以就直接放棄拍太陽了(要看日蝕太陽照片的話網上隨便一搜都是一堆專業照片)。
這邊就決定拿web cam拍辦公室窗外天色由亮變暗再變亮的街景。
以下是2009-07-22 個人在杭州實際經歷的日蝕文字過程記錄:
08:10 從住處出發步行前往辦公室,一出門就看到天上都是雲,陰天..太陽只能從雲縫中看到。
08:25 走在從杭州住處到辦公室的路上,路上已經看到有人拿著遮光板看太陽,此時雲層轉薄,以肉眼觀測可見到太陽,不過光用肉眼還沒法看到陰影。
08:40 抵達辦公室,開始準備把web cam架起來利用 justin.tv 進行拍攝及記錄。
09:00 開始拍攝杭州街景。
09:15 杭州天空開始慢慢轉暗(跟黃昏時差不多),太陽大概被遮蓋了一半左右。
09:20 杭州街燈開始點亮,外面氣溫明顯感覺降低。
09:25 街上抬頭看天空的人群越來越多,路上汽車基本上都開車燈了。
09:33 天色越來越黑,變暗的速度很快,就跟有人把燈關了一樣。
09:34 天空完全變黑,跟夜晚一樣,街上傳來陣陣歡呼聲
09:39 全蝕結束,天空開始慢慢轉亮,這時候街上再度傳來歡呼聲。
09:50 基本上天色已經恢復到正常的狀態。
以下是由杭州辦公室往窗外拍攝的影片片段,時間區間為09:31~09:43
Watch live video from wiselysong's channel on Justin.tv注:影片在2:29秒的時候 [時間點是09:33:29到09:34:36]因為網路傳輸中斷而發生跳鏡的情況.所以有瞬間變黑的情況,第二個斷點是在影片的 4:40" 當時的時間點是09:36:47-09:38:26
完整拍攝記錄可到 http://zh-tw.justin.tv/wiselysong/archive 去指定時間日期(2009-07-22 09:30 AM)來觀看
2009-07-05
2009-07-05 無線WEP加密法有多虛弱?
無線WEP加密法有多虛弱? 答案是~~非常弱~~
之前就有看過資料知道無線網路的WEP加密是可以破解的,不過一直沒去驗證到底有多好破解.
這次趁著新住處的ADSL還沒牽好之前的周末因為沒網路在家很無聊,就來實際嘗試操作一下看看WEP到底有多好破解.
上GOOGLE稍微做了下功課之後很快的就選擇了一個較多網路資源的軟體(軟體名稱在這就不公開,因為實在是太簡單易用了,不過隨便搜都搜的到就是了)
而且這玩意在Ubuntu上面已有被納入到官方APT中,只要使用的無線網卡有支援無需自行編譯直接用APT裝上就能用,大大的降低了門檻.
很幸運的我有張USB的無線網卡有支援,直接拿來就能用,
首先讓無線網卡進入 promiscuous mode 來監聽蒐集封包.
以下就把過程截圖紀錄下來 (敏感資訊已經加上薄碼了)
先看下我周圍有哪些AP
聽了一陣子之後選擇要鎖定的目標AP,基本上以訊號強度夠,而且擷取到的有效封包夠多為首要考量,依據這個原則我先挑選第三個AP來做實驗,它是採用WEP加密的AP,而且在監聽的過程中持續有被使用的封包被抓到
再來就是鎖定這個AP的MAC來蒐集可供破解的封包,這是個比較花時間的過程,必須視該AP的被使用狀況來決定需要多少時間,我這邊是在花了大約四個小時蒐集到五千多個可用封包後成功的
把蒐集到的五千多個封包用程式去計算出WEP KEY
很幸運的就這麼給算出來了,用我的Celeron 1.8的NoteBook也只花了5秒
整個過程中比較花時間的是搜集可供計算比對的封包的過程,如果是在使用率高的AP上的話這個時間基本上可以縮短.
(其實還有比較機車的玩法是去主動送出連線封包,不過因為有點太暴力所以就不試了XD)
由這實例可以知道WEP果然是非常貧弱的加密法,根據該軟體的文件WPA/WPA2基本上也是可以被它破解出來的.
這次的實驗只是為了證明WEP加密有多麼的貧弱.
個人對於WEP加密法並沒有太深入的研究,具體是怎麼處裡也不甚了解,只是很單純的抓現成的程式稍微看一下說明文件後直接拿來用就成功破解了,連我這外行人都能輕易搞定,正在使用無線網路的你還敢掉以輕心嗎?
或許有些人的想法是我家裡的AP讓別人用又沒差,只要不要佔用過多的頻寬影響到我正常上網就好了,基本上這是非常沒有sense的說法,一但你的AP被閒雜人等利用了,他就可以把你的IP當作一個出口的跳板來幹壞事(EX:發恐嚇信給馬囧/小英 or anyone,盜用他人網路銀行帳號,上傳色情圖片到討論區...etc. 可以幹的壞事族繁不及備载[然後就等著被宰]),等到出事以後警察根據來源IP追查到你家時,你可是有理說不清的啊.
所以看到這裡趕緊檢查下自己的無線AP吧,如果你的AP只要WEP加密,建議馬上改成WPA/WPA2,同時在AP上設定可存取的MAC Address清單限制會稍微(注意...只是稍微)安全一些,當然直接插網路線不要用無線會更好一些.
因為無線網路的整個訊號是對外無限制散射的,所以在安全性上面是有他先天的缺陷的. 這篇主要著重在WEP有多麼容易被破解,沒有牽涉太多技術性的深入探討,只是作一個網路安全概念性的描述. 對這方面有興趣的朋友可以上網搜尋到更多相關有用的資料,在此就不多作贅述了.
2009-06-01
2009-05-31 台灣PlurkParty影像紀錄
2009-05-31 在台灣辦了個首次的大型 噗浪客(Plurker)聚會
既然一群人要聚在一起吃吃喝喝那就得找個名目,而這次的聚會就是用 噗浪一週歲慶生 ,其實Plurk真正的生日到底是哪天也不重要,就一堆人湊在一起熱熱鬧鬧也不賴 XD
整個活動行程在 我們的放浪人生-噗浪(Plurk)台灣非官方部落格 上面有公佈,
這邊按照時間順序把現場拍的影片整理出來,讓沒辦法參加的朋友們也能知道我們在現場到底都在幹些什麼
注:因為沒帶腳架,所以全程用手撐著,畫面偶爾會有晃動~請見諒
下午三點正式開始前的聚會現場
影片時間: 1:18
主持人 Jeremy 開場
影片時間: 0:35
魔術表演
影片時間: 7:56
噗浪團隊時間 (Alvin)
影片時間: 9:58
噗浪年度十大話題事件回顧
- 台灣第一位plurker: Tino
- 台灣Plurk繁體中文翻譯團隊
- 噗浪中文名的由來
- Karma無限大的故事
- 阿潼閃電結婚 (or 人夫閃電上鉤 XD)
- 果子咖啡的卡馬當飯吃活動
- Alvin到台灣 (2009-02)
- 首次大篇幅媒體報導(PCHome) by Tenz
- Karma無差別+2 PlurkBuddy公告
- 噗浪是關心朋友的 串聯活動
影片時間: 6:24
影片時間: 0:50
應該是Dogg 崇瑜的這一噗
影片時間: 1:13
影片時間: 2:34
2008/10/15 聯合報: 網路美女作家阿潼 見他一天就嫁了
影片時間: 3:33
影片時間: 4:33
影片時間: 0:48
影片時間: 4:36
影片時間: 1:04
影片時間: 4:21
這時繁體中文介面翻譯貢獻最大的Sorry到現場了
影片時間: 3:54
接下來是工商服務時間~Nokia N97
影片時間: 4:03
現場搶獎品的活動 , 看來是3G+筆電上網樂勝 XD 恭喜得獎者
影片時間: 3:14
全場祝噗浪生日快樂
影片時間: 2:57
入場處的留言/簽名板
影片時間: 0:54
這裡是整理好的
Youtube播放清單
至於前半段的主題分享會,我參加的是
阿潼與玫瑰潼鈴夫這兩位真的是很相配又搞笑的一對夫妻..
因為尺度問題所以就不放影片了..(其實是為了要專心聽兩位的經驗??分享所以沒現場錄影 )
最後感謝辛苦的工作人員,辦了這麼熱鬧的一場聚會
2009-05-25
2009-05-24 YAM.COM(蕃薯藤/天空) DNS異常
這是 2009-05-25 在 XDITE那邊看到的訊息 blog.yam.com DN 錯亂
連到 www.yam.com / blog.yam.com 都是
PPT.cc 對 http://blog.yam.com 的快照。 網頁於 2009-05-25 02:12:53 GMT+8 顯示時所取得。
去查了下nslookup發現有個怪現象
看起來像是 Yam.com 的domain註冊商networksolutions那邊的紀錄被動手腳了
dns3的IP有出入
正常應該是
dns3.yam.com internet address = 210.66.81.232
結果有問題的狀況是
dns3.yam.com internet address = 205.178.189.131
而出問題被指過去的IP 205.178.189.131 http://whois.domaintools.com/205.178.189.131... 是yam.com網域註冊商Network Solutions的IP
另外在2009-05-25 02:04:47從 whois.domaintools.com 查到的紀錄是
ppt網頁備份
其中
Database last updated on 24-May-2009 11:39:03 EDT.
而在 2009-05-25 02:24:22從 centralops.net查到的紀錄是
ppt網頁備份
其中
Database last updated on 24-May-2009 14:01:29 EDT.
這個上層紀錄異動的很頻繁啊,
而且 Registrar Status: clientTransferProhibited 有點詭異..
看來這時候又要請李組長出來皺一下眉頭了 XD
最後在2009-05-25 02:30再次測試已恢復正常
其他相關BLOG :
天空蕃薯藤(Yam)掛點?! @ kilin 特訓有益身體健康 :: 痞客邦 PIXNET :::
台中2B月台: yam天空的消失:
2009-05-21
2009-05-21 [友情廣告] Webi 新功能測試報告
為了響應車庫大姊頭的網站--WEBI 推廣新活動----貼POWER測試文送限量ICASH卡
這邊就弄篇來介紹一下這次叫做POWER的新功能吧.(其實是要賺那張ICASH啦 XD)
首先可能很多朋友不知道什麼是WEBI,
如果只是單純連到Webi首頁 http://webi.cc/ ,首先映入眼簾的頁面:
看起來除了配色及板塊跟一般網站比較不太一樣以外,其他似乎沒什麼特別的;難道WEBI只是這樣?
當然不只,在首頁看到的只是個匯整好的索引頁面。
WEBI真正特別的地方是在進入到所謂的Cell裡面以後。(註冊帳號登入/或是直接按首頁上面的那些寫真專區的圖片)
沒玩過的朋友點進去後猛一下看起來似乎有點複雜,
其實只要把進入平台以後的畫面想像成是一個跑在瀏覽器(IE/Firefox/Chrome/...)中的桌面,
裡面所有的圖片/文字/影像物件/視窗都是可以任意拖拉/放大縮小/開啟關閉的,
你可以照自己的意思隨便上傳/放置圖片/影片/文章在cell桌面的任意位置,大小也是隨你高興。
瀏覽器的可視範圍不夠? 圖片太大塞不進去? 要放的東西太多擠不下?
沒關係,WEBI還有虛擬大桌面:
在右上角的小地圖拖動顯示位置就可以移到超出原本瀏覽器範圍之外的地方。
猛一看好像挺複雜不是那麼容易上手,不過其實只要在畫面上看到按鈕就按,能拖就拖能拉就拉,多玩幾下很快就能熟悉它的操作方式。
另外也可以抽空看下詳細的使用教學,不過光是看說明可能會霧颯颯,建議自己先亂玩,等玩到卡住不知怎麼辦時再去看解答會更有意思...^^
這邊在附上今年三月WEBI正式開站時順手錄下的基本操作影片
(因為缺乏後製所以影片有點冗長 ~ 囧rz):
至於這次上線的新功能 POWER,
如果有在玩噗浪的朋友可以把它想像成類似PLURK的Karma值, 或是線上遊戲的等級/經驗;
簡單說就是Webi帳號的活躍獎勵點數 :
像是每天上傳新增的無敵風火輪第一個圖片/文字會讓這個POWER +1..
當然還有其他條件,像是
邀請朋友:登入後在Webi首頁按下 推薦好友
然後填上要邀請朋友的EMAIL
等好友收到邀請信確認加入會員之後,也會加這個POWER點數...
從1.0 => 1.2 囉~~
至於這POWER能幹麻,基本上日後應該會依據不同的等級而有些特殊的功能或是徽章之類的獎勵。具體到底有些什麼?就等大家一起來發掘了~
目前整個WEBI平台一直都在持續開發中,所以各項功能將會隨著開發進度越來越完善,相信日後還會有更多讓人驚豔的功能出現。
看到這有沒勾起你的好奇心? 想要進一步試試看WEBI嗎?
這邊推薦幾個有特色的個人cell:
小歪的cell http://tw8934611.webi.cc/cell/ 就是我的啦...XD
站長的cell 很多新消息都在這...
KUSO收集王 一堆有的沒的好笑的東西...
沒玩過的朋友點進去就隨便玩,看到按鈕就按,看到視窗物件就拖拉。不用怕玩壞,因為只有cell的主人能夠儲存最終配置,其他人不管怎麼拖拉關都不會影響實際的資料,如果真的關到沒東西玩的時候再把頁面reload就好了...
你厭倦了版面一成不變的部落格嗎? 那就來玩玩WEBI吧...
2009-05-12
2009-05-12 Plurk訊息成長量週統計
前情提要:請先參閱
2009-02-18 Plurk一天產生多少則新訊息?
2009-04-05 Plurk一天產生多少則新訊息?(續)
為求有比較精確的Plurk 新增訊息數統計資料,拿個測試帳號 設定每小時整點自動發一則新訊息做定位的動作 ,並記錄下每一則訊息的plurk_id流水號,有了這資料以後就可以算出Plurk每個小時新增了多少筆訊息。
目前的蒐集到的資料從台灣時區(GMT +0800) 2009/5/4 12:00 開始,紀錄到2009/5/12 00:00為止,共計7天又12小時。
把每小時新增加的訊息數統計後畫出新增數量走勢圖
詳細大圖請按此
