這篇是延續之前所做的統計
2009-05-12 Plurk訊息成長量週統計
在五月之後我讓每小時整點定位蒐集PLURK_ID資料的BOT持續運作,
直到八月中隨著我不玩PLURK而將它停掉.
接著在十月底因為手癢又重新啟動整點定位的BOT.
由下圖可以看出由五月到十一月的整體數據趨勢
(這張是以每日新增的獨立訊息數量統計所畫出的原始數據圖)
(點此看完整大圖)
對比五月初所做的統計:工作日一天約有35萬、週休假日一天約有29萬則新訊息
現在十一月初則是整整增加一倍 一天約有65萬~70萬 則新訊息
不過以個人感覺來說,雖然PLURK整體成長速度很快,但是現在的人味卻變淡了許多..
一堆機器人保卡馬? 機器人算命點歌配對問問題發廣告的~ 如果扣掉這些非人的資料之後還剩多少?我是挺懷疑的.
另外由下圖我所標上的粗紅線來看,
雖然中間8月到10月的資料有一大段空窗,但是由整體走勢來看,
基本上PLURK每日新增的獨立訊息數量成長在8月之後已經開始趨緩
(點此看完整大圖)
接下來是10-31~11-06之間的分時統計,
這裡加上了回應數的資料
也就是除了每則獨立PLURK會有個PLURK_ID之外,在PLURK中每個回應也會有一個流水號ID.
當發出一個回應後SERVER回覆的JSON資料如下
{"object": {"lang": "tr_ch", "content_raw": "\u81ea\u52d5\u56de\u61c9@Sat Oct 31
06:00:01 CST 2009", "user_id": 5001267, "qualifier": "says", "plurk_id": 148308
338, "content": "\u81ea\u52d5\u56de\u61c9@Sat Oct 31 06:00:01 CST 2009", "id": 6
78336137, "posted": new Date("Fri, 30 Oct 2009 22:00:02 GMT")}, "last_ts": 0}
由裡面可以看到"id": 678336137 這就是此則回應的ID流水號.
下圖中的藍線是每小時回應數的增量統計
綠色區塊是每小時單筆PLURK數的增量統計
(點此看完整大圖)
可以看出 PLURK回應數與訊息數是呈現正相關且等比增加,
而且目前看來跟之前2009-05-12 Plurk訊息成長量週統計所得到的結果一樣,
還是符合東亞時區的作息時間
另外根據所抓到的數據,
最多每小時有 58,413 個新Plurk 269,826 個回應
平均則是每小時有 29,372 個新Plurk 122,991 個回應
換算下來就是平均 8.16 Plurk/秒 & 34.16回應/秒
而且這份統計還有個特別的地方
就是在2009-11-05 17:00~18:00 這一個小時的PLURK數/回應數突然拉高..(下圖紅框標出的部份)
對照當時剛好是台灣發生地震(17:33)
(點此看完整大圖)
下面附上這段時間(2009-10-31 14:00:00~2009-11-06 20:00:00)所得到的詳細PLURK_ID/RESPOND_ID資料
時間 | Plurk_ID | Resond_ID |
2009-10-31 03:00:00 | 148396314 | 678250803 |
2009-10-31 04:00:00 | 148406948 | 678287527 |
2009-10-31 05:00:00 | 148415503 | 678313572 |
2009-10-31 06:00:00 | 148423613 | 678336137 |
2009-10-31 07:00:00 | 148433324 | 678363271 |
2009-10-31 08:00:00 | 148446554 | 678399230 |
2009-10-31 09:00:00 | 148465157 | 678452574 |
2009-10-31 10:00:00 | 148487722 | 678527261 |
2009-10-31 11:00:00 | 148513535 | 678615117 |
2009-10-31 12:00:00 | 148542747 | 678716640 |
2009-10-31 13:00:00 | 148571210 | 678811843 |
2009-10-31 14:00:00 | 148600426 | 678911765 |
2009-10-31 15:00:00 | 148628675 | 679010575 |
2009-10-31 16:00:00 | 148656331 | 679104570 |
2009-10-31 17:00:00 | 148683910 | 679200017 |
2009-10-31 18:00:00 | 148713443 | 679298748 |
2009-10-31 19:00:00 | 148743587 | 679398760 |
2009-10-31 20:00:00 | 148776171 | 679514139 |
2009-10-31 21:00:00 | 148813080 | 679663499 |
2009-10-31 22:00:00 | 148853546 | 679841230 |
2009-10-31 23:00:00 | 148897964 | 680046399 |
2009-11-01 00:00:00 | 148943561 | 680263840 |
2009-11-01 01:00:00 | 148984763 | 680459970 |
2009-11-01 02:00:00 | 149012976 | 680584802 |
2009-11-01 03:00:00 | 149031196 | 680652370 |
2009-11-01 04:00:00 | 149042504 | 680687400 |
2009-11-01 05:00:00 | 149050725 | 680711409 |
2009-11-01 06:00:00 | 149058692 | 680731360 |
2009-11-01 07:00:00 | 149067968 | 680754167 |
2009-11-01 08:00:00 | 149080761 | 680789008 |
2009-11-01 09:00:00 | 149099353 | 680844513 |
2009-11-01 10:00:00 | 149123169 | 680921074 |
2009-11-01 11:00:00 | 149151104 | 681021294 |
2009-11-01 12:00:00 | 149181915 | 681130390 |
2009-11-01 13:00:00 | 149212271 | 681239014 |
2009-11-01 14:00:00 | 149242832 | 681352458 |
2009-11-01 15:00:00 | 149273170 | 681460565 |
2009-11-01 16:00:00 | 149302556 | 681565483 |
2009-11-01 17:00:00 | 149331766 | 681667442 |
2009-11-01 18:00:00 | 149361967 | 681776773 |
2009-11-01 19:00:00 | 149393874 | 681891446 |
2009-11-01 20:00:00 | 149429284 | 682030651 |
2009-11-01 21:00:00 | 149470631 | 682213456 |
2009-11-01 22:00:00 | 149517722 | 682434982 |
2009-11-01 23:00:00 | 149567176 | 682675947 |
2009-11-02 00:00:00 | 149614661 | 682917133 |
2009-11-02 01:00:00 | 149655324 | 683112712 |
2009-11-02 02:00:00 | 149680196 | 683217294 |
2009-11-02 03:00:00 | 149694979 | 683270245 |
2009-11-02 04:00:00 | 149704200 | 683299943 |
2009-11-02 05:00:00 | 149712402 | 683321613 |
2009-11-02 06:00:00 | 149719886 | 683342289 |
2009-11-02 07:00:00 | 149730435 | 683371153 |
2009-11-02 08:00:00 | 149745558 | 683416411 |
2009-11-02 09:00:00 | 149769983 | 683504180 |
2009-11-02 10:00:00 | 149803445 | 683647350 |
2009-11-02 11:00:00 | 149837102 | 683802562 |
2009-11-02 12:00:00 | 149871112 | 683962274 |
2009-11-02 13:00:00 | 149905330 | 684106018 |
2009-11-02 14:00:00 | 149938778 | 684247008 |
2009-11-02 15:00:00 | 149971519 | 684388642 |
2009-11-02 16:00:00 | 150004879 | 684531715 |
2009-11-02 17:00:00 | 150040511 | 684685701 |
2009-11-02 18:00:00 | 150078457 | 684840502 |
2009-11-02 19:00:00 | 150117479 | 684987800 |
2009-11-02 20:00:00 | 150157544 | 685145184 |
2009-11-02 21:00:00 | 150203766 | 685346553 |
2009-11-02 22:00:00 | 150254567 | 685596553 |
2009-11-02 23:00:00 | 150308466 | 685848419 |
2009-11-03 00:00:00 | 150359454 | 686118245 |
2009-11-03 01:00:00 | 150401351 | 686322102 |
2009-11-03 02:00:00 | 150425743 | 686425015 |
2009-11-03 03:00:00 | 150441070 | 686478261 |
2009-11-03 04:00:00 | 150450779 | 686509866 |
2009-11-03 05:00:00 | 150458936 | 686535407 |
2009-11-03 06:00:00 | 150467432 | 686559441 |
2009-11-03 07:00:00 | 150479372 | 686590789 |
2009-11-03 08:00:00 | 150495533 | 686639043 |
2009-11-03 09:00:00 | 150521617 | 686735034 |
2009-11-03 10:00:00 | 150555228 | 686883128 |
2009-11-03 11:00:00 | 150587886 | 687040547 |
2009-11-03 12:00:00 | 150619802 | 687196900 |
2009-11-03 13:00:00 | 150651432 | 687334262 |
2009-11-03 14:00:00 | 150682560 | 687475496 |
2009-11-03 15:00:00 | 150712405 | 687612546 |
2009-11-03 16:00:00 | 150743687 | 687746236 |
2009-11-03 17:00:00 | 150777504 | 687893185 |
2009-11-03 18:00:00 | 150814468 | 688051288 |
2009-11-03 19:00:00 | 150853753 | 688200978 |
2009-11-03 20:00:00 | 150894041 | 688355264 |
2009-11-03 21:00:00 | 150939379 | 688549292 |
2009-11-03 22:00:00 | 150989862 | 688781825 |
2009-11-03 23:00:00 | 151042880 | 689042212 |
2009-11-04 01:00:00 | 151133509 | 689501444 |
2009-11-04 02:00:00 | 151158082 | 689608282 |
2009-11-04 03:00:00 | 151173263 | 689663682 |
2009-11-04 04:00:00 | 151183082 | 689698459 |
2009-11-04 05:00:00 | 151191189 | 689725285 |
2009-11-04 06:00:00 | 151200089 | 689751125 |
2009-11-04 07:00:00 | 151211793 | 689785297 |
2009-11-04 08:00:00 | 151226753 | 689836287 |
2009-11-04 09:00:00 | 151250134 | 689930293 |
2009-11-04 10:00:00 | 151283768 | 690081323 |
2009-11-04 11:00:00 | 151315396 | 690237877 |
2009-11-04 12:00:00 | 151346870 | 690396366 |
2009-11-04 13:00:00 | 151377742 | 690538471 |
2009-11-04 14:00:00 | 151408115 | 690679352 |
2009-11-04 15:00:00 | 151437898 | 690815405 |
2009-11-04 16:00:00 | 151469152 | 690951555 |
2009-11-04 17:00:00 | 151502472 | 691097836 |
2009-11-04 18:00:00 | 151539632 | 691252428 |
2009-11-04 19:00:00 | 151577402 | 691392956 |
2009-11-04 20:00:00 | 151617811 | 691551896 |
2009-11-04 21:00:00 | 151663500 | 691752005 |
2009-11-04 22:00:00 | 151713216 | 691981181 |
2009-11-04 23:00:00 | 151765555 | 692235561 |
2009-11-05 00:00:00 | 151815674 | 692493955 |
2009-11-05 01:00:00 | 151857791 | 692703525 |
2009-11-05 02:00:00 | 151882872 | 692815777 |
2009-11-05 03:00:00 | 151897841 | 692871616 |
2009-11-05 04:00:00 | 151908648 | 692904414 |
2009-11-05 05:00:00 | 151917240 | 692930850 |
2009-11-05 06:00:00 | 151926100 | 692956702 |
2009-11-05 07:00:00 | 151938124 | 692990868 |
2009-11-05 08:00:00 | 151954506 | 693044625 |
2009-11-05 09:00:00 | 151979695 | 693141235 |
2009-11-05 10:00:00 | 152012977 | 693294253 |
2009-11-05 11:00:00 | 152045558 | 693453784 |
2009-11-05 12:00:00 | 152076567 | 693610829 |
2009-11-05 13:00:00 | 152109782 | 693751471 |
2009-11-05 14:00:00 | 152141938 | 693894919 |
2009-11-05 15:00:00 | 152171255 | 694028888 |
2009-11-05 16:00:00 | 152202547 | 694162135 |
2009-11-05 17:00:00 | 152235846 | 694311190 |
2009-11-05 18:00:00 | 152294259 | 694511593 |
2009-11-05 19:00:00 | 152335828 | 694678395 |
2009-11-05 20:00:00 | 152385175 | 694856003 |
2009-11-05 21:00:00 | 152430437 | 695057233 |
2009-11-05 22:00:00 | 152479893 | 695288775 |
2009-11-06 00:00:00 | 152585644 | 695795655 |
2009-11-06 01:00:00 | 152629571 | 696019387 |
2009-11-06 02:00:00 | 152656700 | 696141577 |
2009-11-06 03:00:00 | 152672901 | 696204546 |
2009-11-06 04:00:00 | 152683516 | 696241177 |
2009-11-06 05:00:00 | 152692668 | 696268862 |
2009-11-06 06:00:00 | 152701713 | 696294902 |
2009-11-06 07:00:00 | 152714421 | 696332181 |
2009-11-06 08:00:00 | 152730962 | 696386044 |
2009-11-06 09:00:00 | 152757010 | 696486273 |
2009-11-06 10:00:00 | 152790621 | 696645372 |
2009-11-06 11:00:00 | 152822587 | 696801681 |
2009-11-06 12:00:00 | 152854919 | 696954465 |
2009-11-06 13:00:00 | 152885630 | 697082250 |
2009-11-06 14:00:00 | 152916343 | 697205947 |
2009-11-06 15:00:00 | 152947592 | 697340811 |
2009-11-06 16:00:00 | 152979234 | 697477657 |
2009-11-06 17:00:00 | 153012796 | 697622251 |
2009-11-06 18:00:00 | 153049376 | 697771304 |
2009-11-06 19:00:00 | 153086594 | 697905852 |
2009-11-06 20:00:00 | 153125213 | 698052301 |
另外在前一篇 不請自來的Plurk廣告機器人 裡面鞭過的 www.plurk-ad.com 機器人帳號 athena1021 雖然已經被PLRUK給關閉了,但是接下來那個鬼plurk-ad又有新玩法了
(這個 www.plurk-ad.com 跟被Alvin Woon直接點名的卡馬救星 plurk.hasaowall.com 其實是系出同源.
而之前那個"敗家女孩"被Plurk官方Block掉之後又借屍還魂了,從 http://plurk.hasaowall.com/plurkre/showpd.php 這支程式跳轉過去的Plurk帳號就知道了,只是還沒開始發作而已)
這是JacquesCh 在11-03 00:00這噗底下 留下的廣告訊息
水分子保濕霜 使肌膚更加水嫩明亮
廣告連結是 http://www.plurk-ad.com/plurkre/610328
這是dallas_cowboys 在11-03 17:00這噗底下 留下的廣告訊息
白雪公主魔法棒 淡化斑點,提升肌膚明亮度
廣告連結是 http://www.plurk-ad.com/plurkre/877419
而這兩個帳號PLURK數都是0,回應數都是100多
看來為避免特定ID被封鎖,PLURK-AD已經開始嘗試改用大量免洗帳號打游擊了.
看這PLRUK帳號搜尋頁 http://www.plurk.com/user_search?q=Orem%2C+UT%2C+United+States&gender=all&age=all&sort=num_of_followers#page8 還有後面幾頁裡面有好幾個帳號的情況就可以推出來了,
EX: Kevinmclaughlin RichmondHigh ReelectJon Vicki_Elsa Gordon_Browns serena_williams kathy_griffin alicia_keys 這幾個
都是10月創的帳號,PLURK數0回應數在一百上下
這樣就算有熱心網友提供黑名單封鎖工具也是防不勝防啊~~
啊這位去年曾經山寨人家原版正妹牆搞出個強力正妹牆然後四處打廣告暱稱用"海角七號"的老兄!!
你真的那麼缺錢嗎?????
後記: 有某位高人透漏,這個正妹牆強力版[有 正妹帶回家/★打槍換新貨★ 功能的](grils.hasaowall.com ServerIP:74.220.215.84) 與 卡馬救星(plurk.hasaowall.com ServerIP:74.220.215.84) & 噗浪廣告 (www.plurk-ad.com ServerIP:74.220.215.84)好像跟某位
由GOOGLE搜尋 正妹牆強力版 似乎可看到一些線索.
至於到底是不是? 那就請諸位看官自行評斷~
沒有留言:
張貼留言